LEMISS | ||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | |
Biust | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94,98 | 99-103 | |
talia | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 99-103 | |
Biodra | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | |
Joy in me | ||||||
Top Feel | ||||||
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Obwód klatki (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Długość przodu (cm) | 33 | 34,2 | 35,5 | 36,7 | 37,9 | |
Długość dołu (cm) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | |
Top Balance | ||||||
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Obwód klatki (cm) | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | |
Długość przodu (cm) | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | |
Długość dołu (cm) | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | |
Top Base | ||||||
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Obwód klatki (cm) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | |
Długość przodu (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
Długość dołu (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
Top Keep up | ||||||
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Obwód klatki (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Długość przodu (cm) | 34,5 | 35,5 | 36,6 | 37,7 | 38,5 | |
Długość dołu (cm) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | |
Leginsy 7/8 | ||||||
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Pas (cm) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Biodra (cm) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Dł nogawki od zewnątrz (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Legginsy tiy dye | ||||||
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
Pas (cm) | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
Biodra (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
Dł nogawki od zewnątrz (cm) | 83,6 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | ||
Szorty | ||||||
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Pas (cm) | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | |
Biodra (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | |
Dł nogawki od zewnątrz (cm) | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | |
Bikery | ||||||
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Pas (cm) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Biodra (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Dł nogawki od zewnątrz (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | |
This is commitment
|
||||||
Bluza | ||||||
Rozmiar | S | M | L | |||
Długość rękawa (cm) | 66 | 66 | 67 | |||
Obwód klatki (cm) | 102 | 110 | 116 | |||
Długość przodu (cm) | 55 | 56 | 57 | |||
Legginsy z poliestru | ||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | ||
Talia (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 | ||
Długość całkowita (cm) | 83 | 86 | 88 | 90 | ||
Dresy | ||||||
Rozmiar | S | M | L | |||
Obwód w pasie (cm) | 68 | 77 | 84 | |||
Długość całkowita (cm) | 104 | 108 | 108 |
Spodnie Kind | Joy in me
By JOY IN ME
Luźne, niezwykle miękkie spodnie dresowe Kind, dla każdej z nas, która ceni sobie wygodę i styl. Spodnie mają wysoki stan oraz lekko zwiężane nogawki. Idealnie sprawdzą się podczas jesiennych spacerów i długich zimowych wieczorów.
Skład: 90% bawełna, 10% elastan Materiał posiada certyfikat OEKO-TEX®
Wyprodukowane w Polsce
Pielęgnacja: Zaleca się pranie ręczne lub w pralce w 30°C. Prasować w niskiej temperaturze na lewej stronie. Nie suszyć mechanicznie, nie wybielać oraz nie prać chemicznie.